東京共済病院の診療実績一覧
※2020年度 厚生労働省・DPC(診断群分類包括評価制度)対象病院実績より
神経系疾患
脳腫瘍 | 手術あり(0件) | 手術なし(11件) |
---|---|---|
未破裂脳動脈瘤 | 手術あり(0件) | 手術なし(20件) |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 手術あり(0件) | 手術なし(17件) |
脳梗塞 | 手術あり(0件) | 手術なし(53件) |
脳血管障害 | 手術あり(0件) | 手術なし(10件) |
水頭症 | 手術あり(71件) | 手術なし(117件) |
てんかん | 手術あり(0件) | 手術なし(15件) |
耳鼻咽喉科系疾患
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(19件) |
---|---|---|
前庭機能障害 | 手術あり(0件) | 手術なし(18件) |
呼吸器系疾患
肺の悪性腫瘍 | 手術あり(24件) | 手術なし(116件) |
---|---|---|
肺炎等 | 手術あり(0件) | 手術なし(67件) |
誤嚥性肺炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(64件) |
胸水、胸膜の疾患(その他) | 手術あり(0件) | 手術なし(21件) |
気胸 | 手術あり(17件) | 手術なし(14件) |
循環器系疾患
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 手術あり(34件) | 手術なし(48件) |
---|---|---|
頻脈性不整脈 | 手術あり(0件) | 手術なし(12件) |
心不全 | 手術あり(10件) | 手術なし(59件) |
閉塞性動脈疾患 | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |
徐脈性不整脈 | 手術あり(12件) | 手術なし(-件) |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 手術あり(0件) | 手術なし(10件) |
---|---|---|
胃の悪性腫瘍 | 手術あり(18件) | 手術なし(14件) |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 手術あり(49件) | 手術なし(54件) |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 手術あり(23件) | 手術なし(16件) |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 手術あり(12件) | 手術なし(-件) |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 手術あり(11件) | 手術なし(-件) |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 手術あり(10件) | 手術なし(19件) |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 手術あり(58件) | 手術なし(15件) |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 手術あり(16件) | 手術なし(32件) |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 手術あり(10件) | 手術なし(18件) |
虫垂炎 | 手術あり(44件) | 手術なし(18件) |
鼠径ヘルニア | 手術あり(44件) | 手術なし(-件) |
虚血性腸炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(14件) |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 手術あり(0件) | 手術なし(45件) |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 手術あり(11件) | 手術なし(-件) |
胆嚢炎等 | 手術あり(38件) | 手術なし(-件) |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 手術あり(34件) | 手術なし(27件) |
急性膵炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(20件) |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 手術あり(13件) | 手術なし(16件) |
筋骨格系疾患
関節リウマチ | 手術あり(0件) | 手術なし(12件) |
---|---|---|
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 手術あり(0件) | 手術なし(21件) |
乳房の疾患
乳房の悪性腫瘍 | 手術あり(255件) | 手術なし(10件) |
---|---|---|
乳房の良性腫瘍 | 手術あり(18件) | 手術なし(-件) |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
膀胱腫瘍 | 手術あり(23件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
前立腺の悪性腫瘍 | 手術あり(0件) | 手術なし(26件) |
上部尿路疾患 | 手術あり(28件) | 手術なし(-件) |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 手術あり(0件) | 手術なし(35件) |
急性腎不全 | 手術あり(0件) | 手術なし(17件) |
腎臓又は尿路の感染症 | 手術あり(0件) | 手術なし(62件) |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
子宮の良性腫瘍 | 手術あり(30件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
卵巣の良性腫瘍 | 手術あり(23件) | 手術なし(-件) |
女性性器のポリープ | 手術あり(13件) | 手術なし(-件) |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
貧血(その他) | 手術あり(16件) | 手術なし(-件) |
---|
外傷・熱傷・中毒
頭蓋・頭蓋内損傷 | 手術あり(12件) | 手術なし(14件) |
---|---|---|
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 手術あり(11件) | 手術なし(-件) |
股関節・大腿近位の骨折 | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |
その他
手術・処置等の合併症 | 手術あり(26件) | 手術なし(-件) |
---|