公立昭和病院の診療実績一覧
※2020年度 厚生労働省・DPC(診断群分類包括評価制度)対象病院実績より
神経系疾患
脳腫瘍 | 手術あり(14件) | 手術なし(17件) |
---|---|---|
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 手術あり(25件) | 手術なし(-件) |
未破裂脳動脈瘤 | 手術あり(0件) | 手術なし(11件) |
非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 手術あり(36件) | 手術なし(88件) |
脳梗塞 | 手術あり(55件) | 手術なし(272件) |
脳脊髄の感染を伴う炎症 | 手術あり(0件) | 手術なし(22件) |
パーキンソン病 | 手術あり(0件) | 手術なし(34件) |
てんかん | 手術あり(0件) | 手術なし(113件) |
眼科系疾患
白内障、水晶体の疾患 | 手術あり(412件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
網膜剥離 | 手術あり(59件) | 手術なし(-件) |
糖尿病性増殖性網膜症 | 手術あり(13件) | 手術なし(-件) |
黄斑、後極変性 | 手術あり(70件) | 手術なし(-件) |
眼瞼下垂 | 手術あり(12件) | 手術なし(-件) |
硝子体疾患 | 手術あり(15件) | 手術なし(-件) |
耳鼻咽喉科系疾患
頭頸部悪性腫瘍 | 手術あり(47件) | 手術なし(28件) |
---|---|---|
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 手術あり(18件) | 手術なし(-件) |
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 手術あり(23件) | 手術なし(22件) |
声帯の疾患(その他) | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |
前庭機能障害 | 手術あり(0件) | 手術なし(18件) |
呼吸器系疾患
肺の悪性腫瘍 | 手術あり(87件) | 手術なし(142件) |
---|---|---|
肺炎等 | 手術あり(0件) | 手術なし(115件) |
誤嚥性肺炎 | 手術あり(14件) | 手術なし(127件) |
肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | 手術あり(0件) | 手術なし(11件) |
気胸 | 手術あり(10件) | 手術なし(11件) |
循環器系疾患
急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 手術あり(76件) | 手術なし(11件) |
---|---|---|
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 手術あり(166件) | 手術なし(192件) |
頻脈性不整脈 | 手術あり(160件) | 手術なし(17件) |
弁膜症(連合弁膜症を含む。) | 手術あり(11件) | 手術なし(14件) |
心不全 | 手術あり(53件) | 手術なし(168件) |
解離性大動脈瘤 | 手術あり(0件) | 手術なし(12件) |
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 手術あり(42件) | 手術なし(-件) |
閉塞性動脈疾患 | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |
肺塞栓症 | 手術あり(0件) | 手術なし(12件) |
徐脈性不整脈 | 手術あり(77件) | 手術なし(14件) |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 手術あり(38件) | 手術なし(58件) |
---|---|---|
胃の悪性腫瘍 | 手術あり(150件) | 手術なし(71件) |
結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 手術あり(153件) | 手術なし(10件) |
直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 手術あり(76件) | 手術なし(-件) |
肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 手術あり(65件) | 手術なし(12件) |
胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 手術あり(41件) | 手術なし(10件) |
膵臓、脾臓の腫瘍 | 手術あり(63件) | 手術なし(45件) |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 手術あり(11件) | 手術なし(-件) |
穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 手術あり(30件) | 手術なし(63件) |
食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 手術あり(21件) | 手術なし(26件) |
胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 手術あり(34件) | 手術なし(-件) |
虫垂炎 | 手術あり(86件) | 手術なし(13件) |
鼠径ヘルニア | 手術あり(84件) | 手術なし(-件) |
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | 手術あり(17件) | 手術なし(-件) |
潰瘍性大腸炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(15件) |
虚血性腸炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(21件) |
ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 手術あり(46件) | 手術なし(88件) |
肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | 手術あり(26件) | 手術なし(13件) |
胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 手術あり(26件) | 手術なし(-件) |
胆嚢炎等 | 手術あり(92件) | 手術なし(-件) |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 手術あり(104件) | 手術なし(50件) |
急性膵炎 | 手術あり(0件) | 手術なし(29件) |
腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | 手術あり(41件) | 手術なし(14件) |
筋骨格系疾患
重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | 手術あり(0件) | 手術なし(37件) |
---|
皮膚・皮下組織の疾患
皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 手術あり(13件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
皮膚の良性新生物 | 手術あり(11件) | 手術なし(-件) |
乳房の疾患
乳房の悪性腫瘍 | 手術あり(136件) | 手術なし(20件) |
---|
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
甲状腺の悪性腫瘍 | 手術あり(24件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
糖尿病足病変 | 手術あり(16件) | 手術なし(-件) |
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 手術あり(0件) | 手術なし(37件) |
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 手術あり(0件) | 手術なし(26件) |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
腎腫瘍 | 手術あり(16件) | 手術なし(10件) |
---|---|---|
腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 手術あり(0件) | 手術なし(24件) |
膀胱腫瘍 | 手術あり(114件) | 手術なし(50件) |
前立腺の悪性腫瘍 | 手術あり(14件) | 手術なし(94件) |
上部尿路疾患 | 手術あり(25件) | 手術なし(13件) |
前立腺肥大症等 | 手術あり(19件) | 手術なし(-件) |
男性生殖器疾患 | 手術あり(24件) | 手術なし(23件) |
ネフローゼ症候群 | 手術あり(0件) | 手術なし(13件) |
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 手術あり(13件) | 手術なし(23件) |
急性腎不全 | 手術あり(0件) | 手術なし(17件) |
腎臓又は尿路の感染症 | 手術あり(0件) | 手術なし(122件) |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 手術あり(18件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 手術あり(51件) | 手術なし(15件) |
子宮の良性腫瘍 | 手術あり(40件) | 手術なし(-件) |
卵巣の良性腫瘍 | 手術あり(59件) | 手術なし(-件) |
子宮内膜症 | 手術あり(19件) | 手術なし(-件) |
早産、切迫早産 | 手術あり(0件) | 手術なし(26件) |
女性性器のポリープ | 手術あり(13件) | 手術なし(-件) |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
急性白血病 | 手術あり(18件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
非ホジキンリンパ腫 | 手術あり(54件) | 手術なし(260件) |
貧血(その他) | 手術あり(14件) | 手術なし(-件) |
新生児疾患、先天性奇形
妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 | 手術あり(21件) | 手術なし(255件) |
---|---|---|
停留精巣 | 手術あり(15件) | 手術なし(-件) |
外傷・熱傷・中毒
頭蓋・頭蓋内損傷 | 手術あり(91件) | 手術なし(60件) |
---|---|---|
顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |
四肢筋腱損傷 | 手術あり(0件) | 手術なし(13件) |
胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 手術あり(0件) | 手術なし(46件) |
鎖骨・肩甲骨の骨折 | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |
肘関節周辺の骨折・脱臼 | 手術あり(16件) | 手術なし(-件) |
前腕の骨折 | 手術あり(28件) | 手術なし(-件) |
手関節周辺の骨折・脱臼 | 手術あり(18件) | 手術なし(-件) |
股関節・大腿近位の骨折 | 手術あり(88件) | 手術なし(-件) |
骨盤損傷 | 手術あり(0件) | 手術なし(14件) |
詳細不明の損傷等 | 手術あり(0件) | 手術なし(17件) |
その他
手術・処置等の合併症 | 手術あり(13件) | 手術なし(-件) |
---|---|---|
その他の新生物 | 手術あり(10件) | 手術なし(-件) |